En este post hablare sobre lo aprendido hoy en el curso de herramientas computacionales.
Además se añadirá una receta para hacer lasaña.
Bueno hoy en el curso de herramientas computacionales estuvimos aprendiendo a usar Microsoft Excel, en el aprendimos a usar varias herramientas, en mi caso lo que mas me gusto a mi es usas el Excel para resolver ecuaciones, ya que es una manera muy rápida y útil para hacer resolucion de ella, además en Excel se pueden hacer tablas de dinamicas, que es muy útil cuando se esta trabajando con muchos datos, usar filtros es tablas, etc. Tiene infinitas aplicaciones. También las respuestas a las preguntas hechas en el curso:
¿Cuáles son los 3 platos con mayor preferencia?
El que tiene mayor preferencia son las empanadas, con seis personas describiéndola como su preferencia numero uno, seguida por el pastel de choclo con cuatro personas y luego las humitas junto a los porotos ambos con 2 personas.
¿Cuáles son los 3 platos con menor preferencia?
En los platos con menos preferencia no hay solo tres, sino hay 11 platos descritos como prioridad numero tres, solo una persona cada uno, que son:
| Charquicán, choripan, curanto, empanada, ensalada a la Chilena, humita, lasaña, lentejas, lomo a lo pobre,pastel de choclo, pizza, porotos, sopaipilla y spaghetti |
¿Cuáles son los alumnos que no tienen platos que no coinciden con nadie más?
Aldo:Chorrillana, sopaipillas.
Felipe:Choripan, completo.
Barbara: Pollo asado con papas fritas, spaghetti.
Aldo:Chorrillana, sopaipillas.
Felipe:Choripan, completo.
Barbara: Pollo asado con papas fritas, spaghetti.
Lasaña de Carne
Ingredientes(para 6 personas):
| Pasta para lasaña 12 laminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carne picada (mitad cerdo mitad ternera) 1 kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cebolla picada 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajo picado 2 dientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomate triturado 400gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomate frito 100gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceite de oliva 50ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queso rallado 50gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantequilla 1trozo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agua 1 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sal 1pisca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pimienta negra molida 1piscaPreparación:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario